「隠したい」から、「見せたくなる」へ
MINIMAL SHAPE 消火器スタンド 開発秘話
「隠したい」から、「見せたくなる」へ
MINIMAL SHAPE 消火器スタンド 開発秘話

飲食店には欠かせない消火器。
けれど、こだわって作り上げた空間に置くと、どうしても浮いてしまう。
そんな悩みから生まれたのが『MINIMAL SHAPE 消火器スタンド』です。
バリエーションの拡大と絞り込みを経て、今の形にたどり着いた人気プロダクト。
その開発の背景と、名入れ対応に込めた想いを開発者に聞きました。
| ── | MINIMAL SHAPE 消火器スタンドは隠れた人気商品ですよね。 きっかけは何だったんでしょう? |
| 開発者 | 商品開発のメンバーが店舗設計をやっていた時に困っていたんですよ。 かっこいいお店を作っても、消火器が空間を壊してしまうと |
| ── | 基本的に飲食店は置かなきゃいけないですもんね |
| 開発者 | そうなんです。探すには探したんですけど、 正直に言うとあまりかっこいいものがなくて… |
| ── | どうしても主張しているものが多いですよね。 「消火器はここです」とわかりやすいような |
| 開発者 |
大切なものですから「ここにある」と伝わらなきゃいけない。 |
![]() |
|
| ── | デザインの特徴はどういったところでしょうか? |
| 開発者 | シンプルなところですね。 やるべきことが明確だったので、迷いはありませんでした |
| ── | すんなりと作れた? |
| 開発者 |
そうですね。私たちが求めていたのは、 構造も複雑なものではありませんでした。 |
| ── | でも、バリエーションが多かったですよね |
| 開発者 | 最初はシンプルなL字型から始まったんですが、 思った以上に人気が出て。 これは需要があるなと。それで形が増えていきました |
| ── | カラーも増えましたよね |
| 開発者 | シルバーのアルミアルマイトですね。これもまた人気で |
![]() |
|
| ── | でも、そのあと形を減らしました。 何があったんでしょう? |
| 開発者 | 全部で5形状になった時、 やっぱりこれは多すぎるかもしれないと冷静に数字を見たんです。 そしたら人気が3形状に集中していて |
| ── | それで今は人気の形だけが残ったと |
| 開発者 | 多いとお客様も迷いますからね。 人気の型だけを残して、 今までできなかった名入れをできるようにしたんです |
| ── | 型は減ったけど、できることが増えたんですね |
| 開発者 | 名入れの需要はあると思ったんです |
| ── | お店をやっていた身からすると、その需要はあると思います。 消火器を隠せるとはいえ、 消火器カバーはお客様には見えますからね |
| 開発者 |
ですよね。あと、名入れできる消火器カバーって、 隠さないといけないというネガティブな気持ちを、 |
消火器があるだけで空間が壊れてしまう。
店舗設計に携わっていたからこそ、譲れない部分があった。
お客様に見えないように、目に入っても違和感がないように。
むしろ、見せたくなるように。
Written by
福永英侍
PIECE OF SIGN 商品開発チーム。元「THE LATTE TOKYO」オーナー。約10年間休まず、渋谷区神山町で小さなコーヒースタンドを運営。当時の経験をもとに、店舗に寄り添う読み物も執筆中。

